Klarar du att para ihop rätt låt-titel med rätt GDPR-relaterade händelse?
För att mota paltkoman i grind under våra onlinekurser så lägger vi bland in en uppiggande musikquiz mot slutet av lunchrasten.
Så också på förra veckans kurs för Dataskyddsombud och GDPR-ansvariga.
Då handlade det om att gissa rätta artist eller grupp på låtar som på något sätt är kopplade till innehållet på kursen.
Men för att detta ska funka i skrift så vänder vi på steken och utmanar dig som läsare: Klarar du att koppla ihop rätt låt med rätt GDPR-företeelse?
Låt | GDPR-relaterad företeelse | ||
1 | I Do med Arvingarna | A | Att bilder som på något sätt kan identifiera en person är en personuppgift |
2 | Erase/Rewind med The Cardigans | B | Känslan av att vara ständigt övervakad i dagens datasamhälle |
3 | How will I know med Whitney Houston | C | Jag ger samtycke till att använda personuppgifter |
4 | Every Breath You Take med The Police | D | Jag ger verkligen mitt samtycke, jag jag kan inte understryka detta nog |
5 | Incident on 57th Street med Bruce Springsteen | E | Känslan du får när du inser hur mycket det är att hålla koll på för att följa GDPR till punkt och pricka |
6 | Don´t you (forget about me) Simple Minds | F | Någon hör av sig och vill INTE att ni raderar några uppgifter |
7 | I Do, I Do, I Do, I Do, I Do med Abba | G | Någon undrar hur hen ska få reda på vilka personuppgifter er organisation har om hen |
8 | Bilder av dig med Staffan Hellstrand | H | Någon vill att alla uppgifter ska bli raderade ur era system |
9 | I Fought the Law med The Clash | I | När IMY tar kontakt för att kolla upp en anmälan mot ert företag, och ni tänker bita ifrån er med näbbar och klor |
10 | Help med The Beatles | J | När någon har skickat er lista med kunder till fel e-postadress och ni måste anmäla detta till IMY |
Här hittar du playlisten på Spotify.
Själva kursen då?
Ja, kvällstidningsuttrycket ”Åh, vilken härlig succé” beskriver det ganska bra.
Den kördes för första gången via Zoom och trots kursledaren Magnus Wittings farhågor på förhand om att det inte skulle funka så bra att köra ”något så tråkigt som GDPR i ett tråkigt forum, men det är ju inte mycket att välja på i dessa tider…” så fick kursen som helhet fick 4,42 i betyg (hade 4,32 i klassrum senast) och Magnus fick 4,71 (hade 4,59 senast) av deltagarna för sin insats.
SÅ detta gav mersmak inför nästa tillfälle som går den 20 maj, även det online.
Vill du läsa mer om kursen så gör du det här